|












| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
| 299 | Størk | Olsen | Brekke |
| 300 | Elline | Johannesdatter | Brekke |
| 50 | Anders | Størksen | Brekke |
| 67 | Brithe | Størksdatter | Brekke |
| 76 | Johannes | Johannesen | Brekke |
| 170 | Thorbjørn | Størksen | Brekke |
| 201 | Johannes | Størksen | Brekke |
| 212 | Ragnhild | Johannesdatter | Brekke |
| 562 | Johannes | Andersen | Brekke |
| 12 | Anders | Johannesen | Brekke |
| 13 | Ragnild | Thomasdatter | Brekke |
| 14 | Ole | Storksen | Brekke |
| 100 | Hans | Amundsen | Brekke |
| 434 | Johannes | Andersen | Brekke (Ervik) |
| 435 | Alias Johan | Andersen | Errevik |
| 437 | John (Johannes) | Olsen | Brekke |
| 583 | Ingeborg Marie | Olsdatter | Brekke |
| 783 | Alfred Olai | Olsen | Brekke |
| 829 | Lars Andreas | Evensen | Brekke |
| 834 | Knut | Olsen | Brekke |
| 875 | Ingeborg Marie | | Betts |
| 913 | Leonhard Severin | Evensen | Brekke |
| 620 | Sivert Martin | Johannessen | Brekke |
| 942 | Thomas | Andersen | Brekke |
| 944 | Anders | Andersen | Brekke |
| 946 | Marthe | Andersdatter | Brekke |
| 948 | Martin | Størksen | Brekke |
| 945 | Kari | Andersdatter | Brekke |
| 949 | Endrine | Christophersdatter | Brekke |
| 950 | Kari | Andersdatter | Brekke |
| 960 | Størk | Zachariassen | Brekke |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|