| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
267 | Lars | Thorstensen | Bukøen |
64 | Lars | Christophersen | Hatlevikjo |
80 | Christopher | Christophersen | Hatlevikjo |
85 | Kristi | Christophersdatter | Hatlevikjo |
219 | Ole | Amundsen | Bukøen |
383 | Salomon | Nilsen | Hatlevikjo |
397 | Ingebrigt Severin | Mikkelsen | Hatlevikjo |
428 | Jens Andreas | Nilsen | Hatlevikjo |
103 | Thorsten | Christophersen | Hatlevikjo |
104 | Marthe Johanne | Christophersdatr | Hatlevikjo |
116 | Gyri | Christophersdatter | Tranøen |
429 | Pernille Larine | Thorstensdatter | Bukøen |
455 | Thorstein Martin | Thorstensen | Bukøen |
588 | Lars Andreas | Mikkelsen | Troland |
761 | Ingeborg Nilsine | Thomasdatter | Hatlevikjo |
893 | Mons Larsin | Mikkelsen | Hatlevikjo |
675 | Bernt Andreas | Mikkelsen | Haltvik |
597 | Lars Elias | Larsen | Bukøen |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|