|












| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
| 268 | Kristian | Samsonsen | Jørsæter |
| 298 | Brithe Kathrine | Larsdatter | Espøen |
| 342 | Knut | Knutsen | Espøen |
| 367 | Hans | Jørgensen | Agø (Sæløen) |
| 403 | Lars Olai | Gundersen | Stokken |
| 404 | Aseline | Gundersdatter | Stokken |
| 505 | Nils Severin | Johannessen | Krabbevik |
| 522 | Anna Marie | Iversdatter | Øvretvedt |
| 561 | Jakob Tønnes | Olsen | Agø |
| 567 | Jensine Christine | Olsdatter | Karlberg |
| 465 | Ingeborg | Olsdatter | Aga |
| 589 | Bernt Elias | Johannessen | Krabbevik |
| 676 | Gina Helene | Olsdatter | Agasøster |
| 744 | Laurits Nathanael | Larsen | Aga |
| 816 | Anna Marie | Monsen | Øvretvedt |
| 822 | Guro Oline | Nilsen | Krabbevik |
| 823 | Simon Bernhard | Johannesen | Krabbevik |
| 824 | Petra Elida | Johannesdatter | Krabbevik |
| 825 | Sigurd | Johannesen | Krabbevik |
| 826 | Gudrun | Johannesdatter | Krabbevik |
| 828 | Johannes Gustav | Johannesen | Krabbevik |
| 865 | Pernille Henrikke | Johannesen | Krabbevik |
| 866 | Olava Bertine | Johannessen | Krabbevik |
| 869 | Carl Andreas | Larsen | |
| 904 | Johannes Berntin | Johannessen | Ramsholmen |
| 602 | Henrik | Johannessen | Krabbevik |
| 612 | Albert Olai | Andersen | Agasøster |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|