|












| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
| 252 | Baard | Eriksen | Tvedte |
| 253 | Johannes | Knudsen | Tvedte |
| 272 | Tollak | Larsen | Tvedte |
| 315 | Lars | Larsen | Tvedte |
| 338 | Barbro | Eriksdatter | Tvedte |
| 148 | Gudmund | Larsen | Tvete |
| 155 | Haldor | Eriksen | Tvedte |
| 172 | Anna Marie | Johnsdatter | Lillenes |
| 511 | Haldri | Eriksdatter | Tvedte |
| 24 | Baard | Larsen | Tvedte |
| 30 | Olaus | Olsen | Tvedte |
| 98 | Mons | Olsen | Tvedte |
| 733 | Andreas Severin | Olsen | Tvedte |
| 646 | Kristoffer Severin | Olsen | Tveita |
| 663 | Fredrik Olai Severin | Olsen | Tveita |
| 968 | Arne | Johnsen | Tveita |
| 940 | Johannes | Olsen | |
| 951 | Anna | Andersdatter | Valvatne |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|