|












| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
| 286 | Ole Michael | Olsen | Vestbøstad |
| 287 | Simon Johan | Olsen | Vestbøstad |
| 144 | Ingemon | Ellingsen | Vestbøstad |
| 145 | Amund Johannes | Knutsen | Vestbøstad |
| 189 | Karl Severin | Kristoffersen | Vestbøstad |
| 211 | Johan | Olsen | Vestbøstad |
| 128 | Ole | Olsen | Vespestad |
| 517 | Jacob Martin | Salomonsen | Vestbøstad |
| 37 | Simon | Simonsen | Vestbøstad |
| 432 | Jacob Martin | Larsen | Vestbøstad |
| 594 | Martha | Eriksdatter | Vestbøstad |
| 694 | Lauritz | Larsen | Vestbøstad |
| 695 | Salamon | Salamonsen | Vestbøstad |
| 698 | Kornelius Joh. | Andreassen | Vestbøstad |
| 699 | Hans | Larsen | Vestbøstad |
| 732 | Knut Gustav | Andreassen | Vestbøstad |
| 930 | Lauritz | Salamonsen | Vestbøstad |
| 734 | Ingerid Lovise | Larsdatter | Thorland |
| 764 | Marie Kristine | Ellingsdatter | Vestbøstad |
| 858 | Knut | Knutsen | Vestbøstad |
| 881 | Thorvald Olai | Olsen | Vestbøstad |
| 926 | Ragnvald Bertin | Olsen | Alfsvaag |
| 632 | Ragnvald Olai | Olsen | Vestbøstad |
| 637 | Helene | Eriksdatter | Vestbøstad |
| 966 | Oline | Olsdatter | Husavikjo |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|