| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
348 | Lars | Paulsen | Rimbareid |
49 | Knut | Monsen | Rimbareid |
61 | Haagen | Jensen | Rimmereide |
139 | Konrad Andreas | Jensen | Rimereide |
140 | Inga Karoline | Jensdatter | Rimereide |
149 | Christen | Monsen | Rimereide |
509 | Severin Martin | Taraldsen | Rimmereide |
510 | Knut | Olsen | Rimmereide |
16 | Knud | Olsen | Romereide |
17 | Knud | Monsen | Romereide |
28 | Jørgen | Larsen | Rommereide |
29 | Ragna | Paulsdatter | Rommereide |
31 | Ole | Monsen | Rimbareid |
96 | Paul | Jensen | Romereid |
112 | Marie | Monsdatter | Romereide |
469 | Mons | Taraldsen | Rimmereide |
480 | Mons Johan | Paulsen | Rimbareid |
573 | Martin Severin | Olsen | Rimbareid |
574 | Lars Mikal | Jacobsen | Rimbareid |
689 | Ole Gustav | Olsen | Rimmereide |
719 | Paul | Paulsen | Tangen |
720 | Emilie Alette | Paulsdatter | Tangen |
759 | Hans Severin | Jacobsen | Rimmereide |
766 | Karl Martin | | Volden |
846 | Lars | Paulsen | Tangen |
847 | Helene | Larsdatter | Tangen |
848 | Anna | Larsdatter | Tangen |
851 | Edvard Malvin | Paulsen | Tangen |
647 | Johan | Knudsen | Rimmereide |
661 | Thor | Taraldsen | Rimmereide |
615 | Johannes Barnelius | Taraldsen | Rimmereide |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|