| |
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
51 | Benjamin | Jansen | Skålavikjo |
52 | Tarald | Taraldsen | Skålavikjo |
232 | Anne Karine | Jansdatter | Skålavikjo |
244 | Anna Bersine | Eliasdatter | Grov |
245 | Erik | Hansen | Skaalvik |
247 | Rasmus Andreas | Jansen | Skålavikjo |
372 | Haakon Johan | Jansen | Skålavikjo |
373 | Rasmine | Jansdatter | Skålavikjo |
411 | Anna Martine | Rasmusdatter | Skålavikjo |
412 | Janine | Jansdatter | Skålavikjo |
15 | Carl Johannes | Taraldsen | Skålavikjo |
464 | Janikke Henrikke Engelau | Eliasdatter | Grov |
483 | Erling | Amundsen | Høie |
485 | Sverre | Amundsen | Høie |
709 | Edvard Rohdin | | Øiestad |
735 | Ole Martin | Olsen | Dahl Skålevik |
736 | Erling | Amundsen | Høie |
802 | Edvard A. | | Øiestad |
861 | Edvard A. | | Øiestad |
652 | Lars | Bergesen | Fitjar |
654 | Ole | Olsen | Dahl (Skålevik) |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|