| |
tallet = 1
Utvandring fra Fitjar
--------- Emigration
from Fitjar ---------
1825 - 1924
Fra Digitalarkivet
og andre kilder
Navn | Johannes Andreas-Johannessen- |
Født | 2 Feb. 1894
Lenke | Fødested | Uglenes, Austevoll |
Bosted | Bergen |
Sivil status | Ugift |
Sosial status/yrke | Kontorist |
Utvandret | 17/7.1912 |
Avreise havn | Bergen |
Alder | 18 |
Mål | Amk. Sask. |
Linje | Canadian Pacific |
Årsak til reisen | a (bedre fortj.) |
Yrkesønske/Nytt yrke | Farmarb. |
Billett | Billet |
Avgift | Ja |
Merknad | Reiser til familie |
Annen Informasjon
Skip | |
Ankomsthavn | |
Navn i USA | |
Gift i Norge | |
Gift i USA/Canada |
|
Ektefelle/Emigrasjon |
| Død |
|
Gravlagt | |
Obit | |
Foreldre |
Peder Olai Johannesen
og Martha Nilsdatter
|
Barn som
utvandret |
| Søsken
som utvandret |
1. Anna Nilsine Johannesen
| Folketelling
1865 | | Folketelling
1875 | | Folketelling
1900 | | Census |
| Websider | Litteratur |
| Annen
info. |
|
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice
| |