|












| |
Utvandring fra Sveio
--------- Emigration
from Sveio ---------
1825 - 1924
| 274 | Sidsele | Pedersdatter | Eidsvaag |
| 286 | Johannes | Halvorsen | Eidsvaag |
| 153 | Nils | Nilsen | Eidsvaag |
| 233 | Kristi | Pedersdatter | Eidsvaag |
| 242 | Anders | Pedersen | Eidsvaag |
| 371 | Marie | Karlsen | (Eidsvaag) |
| 23 | Nils | Jørgensen | Eidsvaag |
| 24 | Guri | Thorbjørnsdatter | Eidsvaag |
| 25 | Anna | Olsdatter | Eidsvaag |
| 107 | Erik | Larsen | Eidsvaag |
| 450 | Anna Marie | Halvorsdatter | Eidsvåg |
| 451 | Elias Johan | Halvorsen | Eidsvåg |
| 458 | Bernt Martin | Bergesen | Eidsvaag |
| 1791 | Ragnhild | Pedersdatter | Eidsvåg |
| 1792 | Peder | Pedersen | Eidsvåg |
| 1367 | Dina Johanna | Olsen | |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|