| |
Utvandring fra Sveio
--------- Emigration
from Sveio ---------
1825 - 1924
127 | Lars | Hansen | Emberland |
246 | Henrik Hagelsten | Halstensen | Emberland |
379 | Ingvalla Mathilde | Sjursen | Dahle |
974 | Gunvor Karine | Sølvfestdatter | Emberland |
975 | Sina | Gundersdatter | Emberland |
976 | Aasta Kristine | Gundersdatter | Emberland |
977 | Paul Johan | Gundersen | Emberland |
978 | Karl Severin | Gundersen | Emberland |
979 | Gunvor Karina | Gundersdatter | Emberland |
980 | Gunder | Olsen | Emberland |
981 | Ole Andreas | Olsen | Emberland |
982 | Synneva | Tollefsdatter | Emberland |
983 | Anna Malene | Tollefsdatter | Emberland |
984 | Severin | Tollefsen | Emberland |
985 | Knut | Ingemundsen | Emberland |
986 | Anna Kristine | Olsdatter | Emberland |
987 | Johan | Knutsen | Emberland |
1104 | Gunder Olai | Gundersen | Emberland |
1103 | Bertha Gurine | Gundersdatter | Emberland |
1561 | Hanna | | Emberland |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|