|












| |
Utvandring fra Sveio
--------- Emigration
from Sveio ---------
1825 - 1924
| 1247 | Halvor I. | | Hovda |
| 1562 | Ingrid | | Hovda |
| 1585 | Peder | Hansen | Hovda |
| 1586 | Anna | Halvardsdatter | Hovda |
| 1587 | Halvard | Pedersen | Hovda |
| 1588 | Birthe Karine | Pedersdatter | Hovda |
| 1589 | Nils Daniel | Pedersen | Hovda |
| 1590 | Ingeborg Serine | Pedersdatter | Hovda |
| 1591 | Eli Gurine | Pedersdatter | Hovda |
| 1592 | Helga Marie | Pedersdatter | Hovda |
| 1593 | Anna Johanne | Hansdatter | Hovda |
| 1594 | Nils Johannes | Johnsen | Hovda |
| 1595 | Martha Elisabet | Johnsdatter | Hovda |
| 1596 | Thorkild Johan | Johnsen | Hovda |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|