| |
Utvandring fra Sveio
--------- Emigration
from Sveio ---------
1825 - 1924
254 | Bent Møller | Thorkildsen | Aarstadleite |
344 | Christian Olai | Johnson | (Thuen) |
401 | Arnt Kornelius | Kristiansen | Eltrevåg |
558 | Torkel | Abrahamsen | Eltrevaag |
1059 | Laurits Severin | Nilsen | |
1101 | John S. | | Eltervaag |
1102 | Endre Nikolai | Nilsen | Eltervaag |
1168 | Ingebrigt | Halvorsen | |
1178 | Knud Elias | Halstensen | Dale |
1597 | Elen Halvorine | Olsdatter | Eltravåg |
1598 | Helge Andreas | Torsteinsen | Eltravåg |
1599 | Torstein | Torsteinsen | Eltravåg |
1600 | Gjertrud Carine | Thorsdatter | Eltravåg |
1601 | Knut | Hansen | Eltravåg |
1602 | Gunder Johan | Knutsen | Eltravåg |
1603 | Hans Bendik | Knutsen | Eltravåg |
1604 | Ole Mikael | Knutsen | Eltravåg |
1605 | Mallene | Knutsdatter | Eltravåg |
1606 | Helga Karina | Knutsdatter | Eltravåg |
1607 | Malena | Knutsdatter | Eltravåg |
1608 | Knut Johan | Knutsen | Eltravåg |
1616 | Stephen | Torkelsen | Eltravåg |
1617 | Clemet | Torkelsen | Eltravåg |
1618 | Martha | Torkelsdatter | Eltravåg |
1619 | Steffen Johan | Torkelsen | Eltravåg |
1620 | Reinert Gustav | Teodorsen | Eltravåg |
1621 | Edvard Mandius | Teodorsen | Eltravåg |
1320 | Sigvald | Knudsen | Hovda |
1346 | John | Kristiansen | Eltervog |
1408 | Karoline A. | | Eltervaag |
1418 | John Andreas | Nilsen | Ertesvåg |
1464 | Hans | Hansen | Eltervaag |
1622 | Ragna Karine | Ellingsdatter | Eltravåg |
1623 | Augustinius | Ingebrigtsen | Eltravåg |
1624 | Marthe Marie | Hansdatter | Eltravåg |
1625 | Hans | Thorsen | Eltravåg |
1626 | Anna Severine | Thoresdatter | Eltravåg |
1628 | Steffen Andreas | Hansen | Eltravåg |
1629 | Grethe Marie | Jakobsdatter | Eltravåg |
1532 | Sigvald S. | | Lie |
1630 | Hjalmar Johan | Hansen | Eltravåg |
1631 | Ole Mickal | Hansen | Eltravåg |
1557 | Ingebrigt Bernhard | | Aarstad |
1558 | Arnt Johan | | Aarstad |
1568 | Helge | | Sandvig |
1572 | Johan | | Eltervaag |
Nytt
søk: Roger's
Emigrantservice |
|